Table 1.

Baseline levels of variables before administration of any drug




Placebo, mean (± 95% CI); n = 9

rhAPC, mean (± 95% CI); n = 15
APC, ng/mL   1.01 (0.93-1.08)   1.02 (0.94-1.10)  
PC:Act, U/mL   1.11 (0.96-1.27)   1.19 (1.09-1.30)  
PC:Ag, U/mL   0.99 (0.81-1.17)   1.05 (0.95-1.15)  
aPTT, s   35.3 (34.1-36.5)   34.6 (33.0-36.2)  
Tissue factor mRNA, cycles   34.0 (33.4-34.6)   34.4 (33.8-35.0)  
TAT, μg/L   2.01 (<1.9-2.17)   2.09 (<1.9-2.37)  
F1 + 2, nM   0.62 (0.47-0.77)   0.62 (0.56-0.68)  
d-dimer, μg/L   0.16 (0.10-0.22)   0.22 (0.15-0.30)  
PAP, μg/mL   281 (206-356)   277 (233-321)  
tPA, ng/mL   1.74 (0.93-2.54)   2.92 (1.09-4.76)  
PAI-1, ng/mL   7.8 (5.0-10.6)   11.0 (6.7-15.4)  
TNF-α, pg/mL   0.64 (0.41-0.86)   0.57 (0.51-0.63)  
IL-6, pg/mL   4.09 (0.06-8.25)   2.55 (1.65-3.45)  
Elastase, pg/mL   10.8 (7.5-14.0)   10.5 (8.7-12.2)  
E-selectin, ng/mL   29.9 (24.4-35.4)   39.1 (30.1-48.1)  
P-selectin, ng/mL   32.1 (26.0-38.1)   41.6 (35.4-47.9)  
Hemoglobin, g/L   147 (140-154)   145 (140-151)  
Platelet count, × 109/L   208 (172-243)   216 (193-240)  
Neutrophil count, × 109/L   2.95 (1.84-4.05)   2.77 (2.29-3.25)  
Monocyte count, × 109/L   0.42 (0.27-0.57)   0.40 (0.31-0.48)  
Lymphocyte count, × 109/L   1.85 (1.52-2.17)   2.26 (1.97-2.55)  
Heart rate, beats per min-1  64 (54-74)   72 (65-78)  
Systolic blood pressure, mm Hg   123 (116-130)   126 (122-131)  
Diastolic blood pressure, mm Hg
 
60 (55-66)
 
65 (61-69)
 



Placebo, mean (± 95% CI); n = 9

rhAPC, mean (± 95% CI); n = 15
APC, ng/mL   1.01 (0.93-1.08)   1.02 (0.94-1.10)  
PC:Act, U/mL   1.11 (0.96-1.27)   1.19 (1.09-1.30)  
PC:Ag, U/mL   0.99 (0.81-1.17)   1.05 (0.95-1.15)  
aPTT, s   35.3 (34.1-36.5)   34.6 (33.0-36.2)  
Tissue factor mRNA, cycles   34.0 (33.4-34.6)   34.4 (33.8-35.0)  
TAT, μg/L   2.01 (<1.9-2.17)   2.09 (<1.9-2.37)  
F1 + 2, nM   0.62 (0.47-0.77)   0.62 (0.56-0.68)  
d-dimer, μg/L   0.16 (0.10-0.22)   0.22 (0.15-0.30)  
PAP, μg/mL   281 (206-356)   277 (233-321)  
tPA, ng/mL   1.74 (0.93-2.54)   2.92 (1.09-4.76)  
PAI-1, ng/mL   7.8 (5.0-10.6)   11.0 (6.7-15.4)  
TNF-α, pg/mL   0.64 (0.41-0.86)   0.57 (0.51-0.63)  
IL-6, pg/mL   4.09 (0.06-8.25)   2.55 (1.65-3.45)  
Elastase, pg/mL   10.8 (7.5-14.0)   10.5 (8.7-12.2)  
E-selectin, ng/mL   29.9 (24.4-35.4)   39.1 (30.1-48.1)  
P-selectin, ng/mL   32.1 (26.0-38.1)   41.6 (35.4-47.9)  
Hemoglobin, g/L   147 (140-154)   145 (140-151)  
Platelet count, × 109/L   208 (172-243)   216 (193-240)  
Neutrophil count, × 109/L   2.95 (1.84-4.05)   2.77 (2.29-3.25)  
Monocyte count, × 109/L   0.42 (0.27-0.57)   0.40 (0.31-0.48)  
Lymphocyte count, × 109/L   1.85 (1.52-2.17)   2.26 (1.97-2.55)  
Heart rate, beats per min-1  64 (54-74)   72 (65-78)  
Systolic blood pressure, mm Hg   123 (116-130)   126 (122-131)  
Diastolic blood pressure, mm Hg
 
60 (55-66)
 
65 (61-69)
 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal