F4/80+ cell densities in the tissues of Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ mice
Tissues . | Age . | Wild-type . | Csf1op/Csf1op . | Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ . |
---|---|---|---|---|
Bladder*† | 3 mo | 184 ± 47 | 32 ± 16 | 210 ± 38 |
Adrenal*†‡ | 3 mo | 237 ± 19 | 31 ± 9 | 171 ± 15 |
Salivary gland (sublinguinal)* | 3 mo | 166 ± 3 | 86 ± 11 | 146 ± 49 |
Large intestine*†‡ | 2 wk | 304 ± 35 | 35 ± 10 | 165 ± 42 |
Kidney | ||||
Cortex*† | 2 wk | 217 ± 13 | 42 ± 9 | 195 ± 33 |
Medullar*‡ | 2 wk | 299 ± 21 | 119 ± 42 | 207 ± 22 |
Liver | 2 d*† | 663 ± 82 | 432 ± 43 | 638 ± 35 |
3 mo*‡ | 336 ± 29 | 161 ± 30 | 145 ± 19 | |
Dermis*† | 2 d | 412 ± 62 | 184 ± 45 | 310 ± 16 |
Tissues . | Age . | Wild-type . | Csf1op/Csf1op . | Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ . |
---|---|---|---|---|
Bladder*† | 3 mo | 184 ± 47 | 32 ± 16 | 210 ± 38 |
Adrenal*†‡ | 3 mo | 237 ± 19 | 31 ± 9 | 171 ± 15 |
Salivary gland (sublinguinal)* | 3 mo | 166 ± 3 | 86 ± 11 | 146 ± 49 |
Large intestine*†‡ | 2 wk | 304 ± 35 | 35 ± 10 | 165 ± 42 |
Kidney | ||||
Cortex*† | 2 wk | 217 ± 13 | 42 ± 9 | 195 ± 33 |
Medullar*‡ | 2 wk | 299 ± 21 | 119 ± 42 | 207 ± 22 |
Liver | 2 d*† | 663 ± 82 | 432 ± 43 | 638 ± 35 |
3 mo*‡ | 336 ± 29 | 161 ± 30 | 145 ± 19 | |
Dermis*† | 2 d | 412 ± 62 | 184 ± 45 | 310 ± 16 |
Data are from at least 12 low-power fields of tissues from 2 mice of each genotype. Data for dermis are expressed as cells/mm. Mean ± SD.
Significant difference between wild-type and Csf1op/Csf1op.
Significant difference between Csf1op/Csf1op and Csf1op/Csf1op; TgCS5/+.
Significant difference between wild-type and Csf1op/Csf1op; TgCS5/+.