Hematologic parameters of Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ mice
Parameter . | Csf1+/Csf1op . | Csf1op/Csf1op . | Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ . |
---|---|---|---|
Blood | |||
Total WBC count, × 10−6/mL*† | 13.7 ± 0.7 | 7.3 ± 0.2 | 8.8 ± 3.3 |
B220+, %*†‡ | 29.0 ± 0.2 | 8.7 ± 3.2 | 17.7 ± 2.9 |
CD3+, % | 48.4 ± 7.6 | 50.3 ± 7.5 | 40.2 ± 14.1 |
Mac 1+ Gr1−, % | 3.5 ± 0.2 | 3.4 ± 1.0 | 3.9 ± 0.5 |
Mac 1− Gr1+, %*† | 7.4 ± 1.7 | 3.6 ± 1.7 | 2.3 ± 1.1 |
Mac1+ Gr1+, %*†‡ | 12.9 ± 4.3 | 35 ± 9.2 | 23.2 ± 2.5 |
Bone marrow | |||
Cells, × 10−6/femur*† | 17.6 ± 1.7 | 10.5 ± 2.7 | 13.8 ± 1.1 |
B220+, %*†‡ | 32.8 ± 2.7 | 11.4 ± 1.6 | 25.5 ± 3.2 |
CD3+, %‡ | 2.6 ± 0.6 | 1.4 ± 0.6 | 4.9 ± 1.8 |
Mac 1+ Gr1−, % | 2.4 ± 0.1 | 3.3 ± 0.7 | 5.5 ± 3.1 |
Mac 1− Gr1+, % | 2.4 ± 0.4 | 2.1 ± 0.6 | 3.2 ± 1.0 |
Mac1+ Gr1+, %†‡ | 76.1 ± 6.6 | 86.2 ± 3.9 | 59.6 ± 4.4 |
Spleen | |||
Wt/body weight, mg/g* | 3.1 ± 0.1 | 4.1 ± 0.1 | 4.1 ± 1.0 |
Cells, × 10−7*† | 20.3 ± 1.1 | 33.2 ± 2.6 | 48.3 ± 19.5 |
B220+, % | 43.4 ± 7.4 | 35.0 ± 9.1 | 48.8 ± 7.0 |
CD3+, % | 36.4 ± 3.0 | 34.0 ± 13.8 | 42.1 ± 4.2 |
Mac 1+ Gr1−, % | 4.2 ± 0.3 | 3.9 ± 1.0 | 2.8 ± 0.8 |
Mac 1− Gr1+, % | 3.4 ± 0.8 | 2.8 ± 0.4 | 1.6 ± 0.3 |
Mac 1+ Gr1+, %† | 11.3 ± 3.6 | 16.6 ± 9.1 | 5.5 ± 0.6 |
Parameter . | Csf1+/Csf1op . | Csf1op/Csf1op . | Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ . |
---|---|---|---|
Blood | |||
Total WBC count, × 10−6/mL*† | 13.7 ± 0.7 | 7.3 ± 0.2 | 8.8 ± 3.3 |
B220+, %*†‡ | 29.0 ± 0.2 | 8.7 ± 3.2 | 17.7 ± 2.9 |
CD3+, % | 48.4 ± 7.6 | 50.3 ± 7.5 | 40.2 ± 14.1 |
Mac 1+ Gr1−, % | 3.5 ± 0.2 | 3.4 ± 1.0 | 3.9 ± 0.5 |
Mac 1− Gr1+, %*† | 7.4 ± 1.7 | 3.6 ± 1.7 | 2.3 ± 1.1 |
Mac1+ Gr1+, %*†‡ | 12.9 ± 4.3 | 35 ± 9.2 | 23.2 ± 2.5 |
Bone marrow | |||
Cells, × 10−6/femur*† | 17.6 ± 1.7 | 10.5 ± 2.7 | 13.8 ± 1.1 |
B220+, %*†‡ | 32.8 ± 2.7 | 11.4 ± 1.6 | 25.5 ± 3.2 |
CD3+, %‡ | 2.6 ± 0.6 | 1.4 ± 0.6 | 4.9 ± 1.8 |
Mac 1+ Gr1−, % | 2.4 ± 0.1 | 3.3 ± 0.7 | 5.5 ± 3.1 |
Mac 1− Gr1+, % | 2.4 ± 0.4 | 2.1 ± 0.6 | 3.2 ± 1.0 |
Mac1+ Gr1+, %†‡ | 76.1 ± 6.6 | 86.2 ± 3.9 | 59.6 ± 4.4 |
Spleen | |||
Wt/body weight, mg/g* | 3.1 ± 0.1 | 4.1 ± 0.1 | 4.1 ± 1.0 |
Cells, × 10−7*† | 20.3 ± 1.1 | 33.2 ± 2.6 | 48.3 ± 19.5 |
B220+, % | 43.4 ± 7.4 | 35.0 ± 9.1 | 48.8 ± 7.0 |
CD3+, % | 36.4 ± 3.0 | 34.0 ± 13.8 | 42.1 ± 4.2 |
Mac 1+ Gr1−, % | 4.2 ± 0.3 | 3.9 ± 1.0 | 2.8 ± 0.8 |
Mac 1− Gr1+, % | 3.4 ± 0.8 | 2.8 ± 0.4 | 1.6 ± 0.3 |
Mac 1+ Gr1+, %† | 11.3 ± 3.6 | 16.6 ± 9.1 | 5.5 ± 0.6 |
At least three 8-week-old mice per experimental group. Data expressed as means ± SD (n≥3).
Significant difference between Csf1+/Csf1op and Csf1op/Csf1op mice.
Significant difference between Csf1+/Csf1op and Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ mice.
Significant difference between Csf1op/Csf1op; TgCS5/+ and Csf1op/Csf1op mice.