DLI doses, timing, and GVHD incidence
. | Median time after transplantation, d (range) . | No. with GVHD . | . | |
---|---|---|---|---|
T-cell dose . | . | Sibling . | MUD . | |
1 × 106/kg | 254 (144-780) | 0/23 | 6/10 (3 grades I-II, 2 grade IV, 1 limited chronic) | |
3 × 106/kg | 360 (155-1413) | 1/16 (limited chronic) | 2/6 (1 grade I, 1 grade IV) | |
1 × 107/kg | 452 (144-1570) | 5/20 (2 grade I, 3 grades III-IV) | 2/5* (2 grades III-IV) | |
3 × 107/kg | 606 (258-1695) | 0/13 | 1/3 (1 grade IV) | |
1 × 108/kg | 631 (347-1805) | 2/9 (2 grade IV) | 0/1 | |
3 × 108/kg | (705-764) | 0/2 | — |
. | Median time after transplantation, d (range) . | No. with GVHD . | . | |
---|---|---|---|---|
T-cell dose . | . | Sibling . | MUD . | |
1 × 106/kg | 254 (144-780) | 0/23 | 6/10 (3 grades I-II, 2 grade IV, 1 limited chronic) | |
3 × 106/kg | 360 (155-1413) | 1/16 (limited chronic) | 2/6 (1 grade I, 1 grade IV) | |
1 × 107/kg | 452 (144-1570) | 5/20 (2 grade I, 3 grades III-IV) | 2/5* (2 grades III-IV) | |
3 × 107/kg | 606 (258-1695) | 0/13 | 1/3 (1 grade IV) | |
1 × 108/kg | 631 (347-1805) | 2/9 (2 grade IV) | 0/1 | |
3 × 108/kg | (705-764) | 0/2 | — |
MUD indicates matched unrelated donor. — indicates that no doses were given at this level to MUD recipients.
One additional patient could not be evaluated, due to rapid disease progression.