Clinicopathologic features of 39 cases of EBV-positive lymphomas, 7 cases of posttransplantation lymphoproliferative disease (PTLD), and 36 cases of EBV-negative lymphomas, studied serially for quantification of plasma EBV DNA
. | Sex . | . | . | Median age, y (range) . | Stage . | . | . | Outcome . | . | Median survival, mo . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnoses . | N . | M . | F . | . | I/II . | III/IV . | Treatment (n) . | CR . | NR . | . | ||||
EBV-positive lymphomas | ||||||||||||||
Natural killer cell lymphoma | 23 | 17 | 6 | 52 (22-81) | 14 | 9 | CEOP (10), ProMACE-CytaBOM (11), Nil (2) | 7 | 16 | 4.2 | ||||
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma | 6 | 4 | 2 | 54 (32-89) | 1 | 5 | M-BACOD (2), CEOP (2), IMVP16 (2) | 2 | 4 | 4.2 | ||||
Diffuse large B-cell lymphoma | 4 | 0 | 4 | 57 (13-69) | 1 | 3 | CEOP (2), M-BACOD (1), Anti-CD20 (1) | 4 | 0 | Not reached (FU, 4-33) | ||||
Hodgkin lymphoma | 4 | 3 | 1 | 47 (31-78) | 3 | 1 | ABVD (2), Stanford V (2) | 3 | 1 | 40.2 | ||||
Peripheral T-cell lymphoma | 2 | 1 | 1 | 29, 58 | 0 | 2 | CEOP (2) | 0 | 2 | 4.2 | ||||
PTLD | 7 | 4 | 3 | 41 (24-65) | 2 | 5 | CEOP (5), anti-CD20 (2) | 2 | 5 | 3.2 | ||||
EBV-negative lymphomas | ||||||||||||||
Hodgkin lymphoma | 13 | 5 | 8 | 39 (22-75) | 13 | 2 | ABVD (8), Stanford V (5) | 12 | 1 | 45.2 | ||||
Diffuse large B-cell lymphoma | 14 | 8 | 6 | 46 (33-86) | 5 | 9 | CEOP (5), M-BACOD (2), COMP (2), FND (2), Stanford (2), anti-CD20 (1) | 6 | 8 | 17.7 | ||||
Peripheral T-cell lymphoma | 7 | 6 | 1 | 57 (34-69) | 4 | 3 | CEOP (4), M-BACOD (1), FND (1), Nil (1) | 6 | 1 | Not reached (FU, 4-43) |
. | Sex . | . | . | Median age, y (range) . | Stage . | . | . | Outcome . | . | Median survival, mo . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnoses . | N . | M . | F . | . | I/II . | III/IV . | Treatment (n) . | CR . | NR . | . | ||||
EBV-positive lymphomas | ||||||||||||||
Natural killer cell lymphoma | 23 | 17 | 6 | 52 (22-81) | 14 | 9 | CEOP (10), ProMACE-CytaBOM (11), Nil (2) | 7 | 16 | 4.2 | ||||
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma | 6 | 4 | 2 | 54 (32-89) | 1 | 5 | M-BACOD (2), CEOP (2), IMVP16 (2) | 2 | 4 | 4.2 | ||||
Diffuse large B-cell lymphoma | 4 | 0 | 4 | 57 (13-69) | 1 | 3 | CEOP (2), M-BACOD (1), Anti-CD20 (1) | 4 | 0 | Not reached (FU, 4-33) | ||||
Hodgkin lymphoma | 4 | 3 | 1 | 47 (31-78) | 3 | 1 | ABVD (2), Stanford V (2) | 3 | 1 | 40.2 | ||||
Peripheral T-cell lymphoma | 2 | 1 | 1 | 29, 58 | 0 | 2 | CEOP (2) | 0 | 2 | 4.2 | ||||
PTLD | 7 | 4 | 3 | 41 (24-65) | 2 | 5 | CEOP (5), anti-CD20 (2) | 2 | 5 | 3.2 | ||||
EBV-negative lymphomas | ||||||||||||||
Hodgkin lymphoma | 13 | 5 | 8 | 39 (22-75) | 13 | 2 | ABVD (8), Stanford V (5) | 12 | 1 | 45.2 | ||||
Diffuse large B-cell lymphoma | 14 | 8 | 6 | 46 (33-86) | 5 | 9 | CEOP (5), M-BACOD (2), COMP (2), FND (2), Stanford (2), anti-CD20 (1) | 6 | 8 | 17.7 | ||||
Peripheral T-cell lymphoma | 7 | 6 | 1 | 57 (34-69) | 4 | 3 | CEOP (4), M-BACOD (1), FND (1), Nil (1) | 6 | 1 | Not reached (FU, 4-43) |
N, number; M, male; F, female; CR, complete remission; NR, nonremission; FU, follow-up; CEOP, cyclophosphamide, epirubicin, vincristine, prednisolone; M-BACOD, methotrexate, bleomycin, Adriamycin, cyclophosphamide, vincristine, dexamethasone; ProMACE-CytaBOM, cyclophosphamide, doxorubicin, etoposide, prednisolone, cytarabine, bleomycin, vincristine, methotrexate; anti-CD20, Rituximab; Stanford V, Adriamycin, vinblastine, cyclophosphamide, etoposide, vincristine, bleomycin, prednisolone; COMP, cyclophosphamide, vincristine, methotrexate, prednisolone; IMVP16, ifosfamide, methotrexate, etoposide; ABVD, Adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine; FND, fludarabine, mitoxantrone, dexamethasone; RT, radiotherapy; Stanford, cyclophosphamide, vincristine, Adriamycin, prednisolone, methotrexate.