Genes with higher expression in differentially more primitive population
. | . | . | CD34+CD38- . | . | SDF . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene . | Symbol . | Accession no. . | Ratio . | SD . | Ratio . | SD . | ||
Osteopontin | SPP1 | R59298 | 1.0 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | ||
Phospholipase c-like 2 | PLCL2 | W72046 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | ||
kiaa0337 gene | KIAA0337 | AA236696 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | ||
sh3 binding protein | SH3BP5 | N52513 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | ||
Multidrug resistance gene 1 (MDR1) | ABCB1 | AA135957 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | ||
mn1 | MN1 | R59212 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | ||
Prepromultimerin | MMRN | AA423867 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | ||
Prostate androgen-induced RNA | TMEPAI | H14511 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | ||
rbp-ms/type 3 | RBPMS | AA045722 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | ||
Histones h2b.1 and h2a | H2BFQ | R98471 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | ||
Hypothetical protein dkfzp761d221 | DKFZP761D221 | AA018443 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Ecotropic viral integration site 2a | EVI2A | AI701091 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | ||
Hypothetical protein smap31 | SMAP31 | AA504137 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | ||
Hypothetical protein pp1044 | PP1044 | N34427 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | ||
PR-domain zinc finger protein 1 | PRDM1 | AI692550 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
. | . | . | CD34+CD38- . | . | SDF . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene . | Symbol . | Accession no. . | Ratio . | SD . | Ratio . | SD . | ||
Osteopontin | SPP1 | R59298 | 1.0 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | ||
Phospholipase c-like 2 | PLCL2 | W72046 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | ||
kiaa0337 gene | KIAA0337 | AA236696 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | ||
sh3 binding protein | SH3BP5 | N52513 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | ||
Multidrug resistance gene 1 (MDR1) | ABCB1 | AA135957 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | ||
mn1 | MN1 | R59212 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | ||
Prepromultimerin | MMRN | AA423867 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | ||
Prostate androgen-induced RNA | TMEPAI | H14511 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | ||
rbp-ms/type 3 | RBPMS | AA045722 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | ||
Histones h2b.1 and h2a | H2BFQ | R98471 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | ||
Hypothetical protein dkfzp761d221 | DKFZP761D221 | AA018443 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Ecotropic viral integration site 2a | EVI2A | AI701091 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | ||
Hypothetical protein smap31 | SMAP31 | AA504137 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | ||
Hypothetical protein pp1044 | PP1044 | N34427 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | ||
PR-domain zinc finger protein 1 | PRDM1 | AI692550 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
Accession numbers are from GenBank.