Table 8.

Ten most common gene frequencies, listed left to right in descending order of frequency.


HLA-A type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Japanese   24   2   26   11   31   9   33   10   19   3  
    White American   2   1   3   24   11   29   32   26   31   28  
    African American   2   23   30   3   28   1   34   29   74   68  
    Scandinavian   2   3   1   24   11   28   32   9   31   25  
    Irish   2   1   3   11   28   29   24   26   32   25  
HLA-B type           
    Japanese   61   52   35   51   54   44   7   46   48   60  
    White American   7   44   8   35   62   60   18   57   27   14  
    African American   53   70   7   44   42   45   35   52   8   18  
    Scandinavian   7   35   8   44   27   62   15   40   5   18  
    Irish   44   8   7   14   5   62   18   60   35   27  
HLA-DR type           
    Japanese   4   9   2   8   15   6   1   12   14   13  
    White American   4   7   1   15   3   13   11   2   8   17  
    African American   11   1   3   15   7   13   2   8   18   6  
    Scandinavian   4   1   2   3   13   15   7   6   8   11  
    Irish
 
4
 
7
 
3
 
1
 
13
 
2
 
15
 
6
 
11
 
14
 

HLA-A type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Japanese   24   2   26   11   31   9   33   10   19   3  
    White American   2   1   3   24   11   29   32   26   31   28  
    African American   2   23   30   3   28   1   34   29   74   68  
    Scandinavian   2   3   1   24   11   28   32   9   31   25  
    Irish   2   1   3   11   28   29   24   26   32   25  
HLA-B type           
    Japanese   61   52   35   51   54   44   7   46   48   60  
    White American   7   44   8   35   62   60   18   57   27   14  
    African American   53   70   7   44   42   45   35   52   8   18  
    Scandinavian   7   35   8   44   27   62   15   40   5   18  
    Irish   44   8   7   14   5   62   18   60   35   27  
HLA-DR type           
    Japanese   4   9   2   8   15   6   1   12   14   13  
    White American   4   7   1   15   3   13   11   2   8   17  
    African American   11   1   3   15   7   13   2   8   18   6  
    Scandinavian   4   1   2   3   13   15   7   6   8   11  
    Irish
 
4
 
7
 
3
 
1
 
13
 
2
 
15
 
6
 
11
 
14
 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal