Haplotype pedigree of mice used in transplant experiments
. | H-2 complex . | . | . | . | . | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse strain . | K . | I-Aβ . | I-Aα . | I-Eβ . | I-Eα . | D . | |||||
| B10.BR | k | k | k | k | k | k | |||||
| C3H | k | k | k | k | k | k | |||||
| C57BL/10 | b | b | b | b | null | b | |||||
| B10.D2 | d | d | d | d | d | d | |||||
| NOD and NOD.B10 congenics | d | g7 | d | d | null | b | |||||
| NOR | d | g7 | d | d | null | b | |||||
. | H-2 complex . | . | . | . | . | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse strain . | K . | I-Aβ . | I-Aα . | I-Eβ . | I-Eα . | D . | |||||
| B10.BR | k | k | k | k | k | k | |||||
| C3H | k | k | k | k | k | k | |||||
| C57BL/10 | b | b | b | b | null | b | |||||
| B10.D2 | d | d | d | d | d | d | |||||
| NOD and NOD.B10 congenics | d | g7 | d | d | null | b | |||||
| NOR | d | g7 | d | d | null | b | |||||
Null indicates no expression in this strain. Sources: Jackson Laboratory56 and Coligan et al.57