Univariate analyses of clinical characteristics for donor engraftment and survival
. | P . | Risk ratio*(95% CI) . |
|---|---|---|
| Full (at least 95%) donor blood CD3+ engraftment† | ||
| Gender mismatch | .81 | 1.1 (0.6-2.1) |
| Donor (sibling vs unrelated) | .48 | 1.3 (0.6-2.6) |
| Freedom from progression | ||
| Chronic GVHD, extensive | .03 | 0.3 (0.1-0.9) |
| Acute GVHD, grade II-IV | .96 | 1.0 (0.3-2.9) |
| Advanced disease | .04 | 0.4 (0.2-0.9) |
| Overall survival | ||
| Chronic GVHD, extensive | .30 | 0.7 (0.3-1.5) |
| Acute GVHD, grade II-IV | .38 | 0.7 (0.3-1.7) |
| Advanced disease | .06 | 0.5 (0.3-1.0) |
. | P . | Risk ratio*(95% CI) . |
|---|---|---|
| Full (at least 95%) donor blood CD3+ engraftment† | ||
| Gender mismatch | .81 | 1.1 (0.6-2.1) |
| Donor (sibling vs unrelated) | .48 | 1.3 (0.6-2.6) |
| Freedom from progression | ||
| Chronic GVHD, extensive | .03 | 0.3 (0.1-0.9) |
| Acute GVHD, grade II-IV | .96 | 1.0 (0.3-2.9) |
| Advanced disease | .04 | 0.4 (0.2-0.9) |
| Overall survival | ||
| Chronic GVHD, extensive | .30 | 0.7 (0.3-1.5) |
| Acute GVHD, grade II-IV | .38 | 0.7 (0.3-1.7) |
| Advanced disease | .06 | 0.5 (0.3-1.0) |
GVHD indicates graft-versus-host disease; TBI, total body irradiation.
Risk ratio value indicates likelihood, respectively, of full donor T-cell engraftment, death (overall survival), or death and/or disease progression (progression-free survival) with presence of indicated patient characteristic
Five patients were not evaluable for donor engraftment. Analyses represent correlation between patient characteristics and donor engraftment in the remaining 58 patients