Five-year event-free and overall survival of patients treated in the protocol: CHVP vs HDT
Parameter . | Total no. of patients . | Event-free survival, % . | P . | Overall survival, % . | P . |
---|---|---|---|---|---|
CHVP | 80 | 48 | .050 | 84 | .49 |
HDT | 86 | 60 | 78 | ||
Age | .28 | .060 | |||
40 y and younger | 23 | 58 | 73 | ||
Greater than 40 y | 143 | 52 | 85 | ||
ECOG status | .13 | .11 | |||
0-1 | 156 | 56 | 80 | ||
2 or greater | 10 | 75 | 100 | ||
Lymph node areas | .037 | .19 | |||
4 | 83 | 61 | 84 | ||
More than 4 | 73 | 45 | 78 | ||
LDH | .19 | .09 | |||
Normal | 110 | 62 | 85 | ||
Normal or higher | 56 | 51 | 72 | ||
Hb level | .38 | .41 | |||
Less than 12 | 48 | 50 | 79 | ||
12 or greater | 118 | 66 | 85 | ||
Stage | .92 | .82 | |||
I-II | 10 | 53 | 75 | ||
III-IV | 156 | 60 | 81 | ||
FLIPI | .047 | .11 | |||
Good | 37 | 67 | 92 | ||
Intermediate | 79 | 64 | 76 | ||
Poor | 50 | 37 | 75 | ||
Good + intermediate | 116 | 56 | .025 | 78 | .055 |
FLIPI | |||||
Good + intermediate | 116 | .30 | .14 | ||
CHVP | 56 | 50 | 87 | ||
HDT | 60 | 58 | 77 | ||
Poor | 50 | .018 | .15 | ||
CHVP | 24 | 20 | 73 | ||
HDT | 26 | 67 | 82 | ||
HDT, purged grafts | 61 | .019 | .014 | ||
CD34+ selection | 53 | 69 | 84 | ||
B-ceil depletion | 8 | 27 | 42 |
Parameter . | Total no. of patients . | Event-free survival, % . | P . | Overall survival, % . | P . |
---|---|---|---|---|---|
CHVP | 80 | 48 | .050 | 84 | .49 |
HDT | 86 | 60 | 78 | ||
Age | .28 | .060 | |||
40 y and younger | 23 | 58 | 73 | ||
Greater than 40 y | 143 | 52 | 85 | ||
ECOG status | .13 | .11 | |||
0-1 | 156 | 56 | 80 | ||
2 or greater | 10 | 75 | 100 | ||
Lymph node areas | .037 | .19 | |||
4 | 83 | 61 | 84 | ||
More than 4 | 73 | 45 | 78 | ||
LDH | .19 | .09 | |||
Normal | 110 | 62 | 85 | ||
Normal or higher | 56 | 51 | 72 | ||
Hb level | .38 | .41 | |||
Less than 12 | 48 | 50 | 79 | ||
12 or greater | 118 | 66 | 85 | ||
Stage | .92 | .82 | |||
I-II | 10 | 53 | 75 | ||
III-IV | 156 | 60 | 81 | ||
FLIPI | .047 | .11 | |||
Good | 37 | 67 | 92 | ||
Intermediate | 79 | 64 | 76 | ||
Poor | 50 | 37 | 75 | ||
Good + intermediate | 116 | 56 | .025 | 78 | .055 |
FLIPI | |||||
Good + intermediate | 116 | .30 | .14 | ||
CHVP | 56 | 50 | 87 | ||
HDT | 60 | 58 | 77 | ||
Poor | 50 | .018 | .15 | ||
CHVP | 24 | 20 | 73 | ||
HDT | 26 | 67 | 82 | ||
HDT, purged grafts | 61 | .019 | .014 | ||
CD34+ selection | 53 | 69 | 84 | ||
B-ceil depletion | 8 | 27 | 42 |
CHVP indicates cyclophosphmide, doxorubicine, vepesise, prednisone; HDT, high-dose therapy; and FLIPI, Follicular Lymphoma Prognostic Index.