Table 1.

Repertoire analysis of CTL lines generated from 3 representative donors



CTLs, donor 1

CTLs, donor 2

CTLs, donor 3

NT
EV or CsiRNA
SiRNA10
NT
EV or CsiRNA
SiRNA10
NT
EV or CsiRNA
SiRNA10
Vβ1   1.66   0.98   1.43   5.71   4.38   4.66   7.48   9.67   5.14  
Vβ2   1.54   1.81   1.54   4.55   4.59   4.59   8.05   7.61   8.24  
Vβ3   2.49   2.02   2.2   0.58   1.15   0.83   7.67   11.18   8.21  
Vβ4   0.01   0.06   0.06   0.11   0.32   0.16   0.03   0.06   0.02  
Vβ5.1   3.37   2.99   3.17   5.55   5.07   5.47   6.42   9.45   5.11  
Vβ5.2   0.92   0.22   0.53   0.19   0.29   0.25   0.55   0.32   0.58  
Vβ5.3   2.17   2.42   2.25   0.49   0.38   0.5   0.15   0.14   0.2  
Vβ7.1   2.73   3.03   2.66   4.25   3.71   3.51   4.43   3.89   5.93  
Vβ7.2   0.04   0.06   0.01   1.11   0.7   0.85   0.32   0.28   0.4  
Vβ8   1.51   1.43   1.08   4.79   4.88   4.79   0.78   0.51   0.41  
Vβ9   2.05   1.39   3.1   0.82   0.67   0.49   0.9   0.87   0.57  
Vβ11   0.06   0.35   0.48   3.99   2.41   3.24   0.07   0.06   0.02  
Vβ12   0.51   1.14   0.58   3.55   3.97   3.11   0.7   0.96   0.38  
Vβ13.1   1.98   1.1   1.66   1.8   2.38   1.72   0.63   0.44   0.53  
Vβ13.2   8.52   1.53   13.24   1.83   1.49   1.66   1.78   1.24   1.26  
Vβ13.6   1.24   1.0   0.89   0.59   0.84   0.65   0.11   0.09   0.15  
Vβ14   13.97   19.4   17.73   5.93   7.48   4.97   6.73   8.55   6.45  
Vβ16   0.46   0.62   0.57   2.71   4.97   2.36   0.45   0.33   0.35  
Vβ17   0.38   0.25   0.33   2.65   1.78   1.6   0.13   0.35   0.21  
Vβ18   0.06   0.18   0.05   1.07   1.67   1.39   0.06   0.19   0.09  
Vβ20   0.5   0.39   0.47   1.25   1.28   0.75   0.46   0.41   0.28  
Vβ21.3   1.22   0.84   0.9   0.71   0.77   0.77   3.54   4.11   3.23  
Vβ22   3.19   2.12   2.9   1.78   1.9   1.97   1.33   0.81   0.9  
Vβ23
 
0.71
 
1.2
 
0.94
 
1.97
 
2.44
 
1.48
 
0.23
 
0.19
 
0.37
 


CTLs, donor 1

CTLs, donor 2

CTLs, donor 3

NT
EV or CsiRNA
SiRNA10
NT
EV or CsiRNA
SiRNA10
NT
EV or CsiRNA
SiRNA10
Vβ1   1.66   0.98   1.43   5.71   4.38   4.66   7.48   9.67   5.14  
Vβ2   1.54   1.81   1.54   4.55   4.59   4.59   8.05   7.61   8.24  
Vβ3   2.49   2.02   2.2   0.58   1.15   0.83   7.67   11.18   8.21  
Vβ4   0.01   0.06   0.06   0.11   0.32   0.16   0.03   0.06   0.02  
Vβ5.1   3.37   2.99   3.17   5.55   5.07   5.47   6.42   9.45   5.11  
Vβ5.2   0.92   0.22   0.53   0.19   0.29   0.25   0.55   0.32   0.58  
Vβ5.3   2.17   2.42   2.25   0.49   0.38   0.5   0.15   0.14   0.2  
Vβ7.1   2.73   3.03   2.66   4.25   3.71   3.51   4.43   3.89   5.93  
Vβ7.2   0.04   0.06   0.01   1.11   0.7   0.85   0.32   0.28   0.4  
Vβ8   1.51   1.43   1.08   4.79   4.88   4.79   0.78   0.51   0.41  
Vβ9   2.05   1.39   3.1   0.82   0.67   0.49   0.9   0.87   0.57  
Vβ11   0.06   0.35   0.48   3.99   2.41   3.24   0.07   0.06   0.02  
Vβ12   0.51   1.14   0.58   3.55   3.97   3.11   0.7   0.96   0.38  
Vβ13.1   1.98   1.1   1.66   1.8   2.38   1.72   0.63   0.44   0.53  
Vβ13.2   8.52   1.53   13.24   1.83   1.49   1.66   1.78   1.24   1.26  
Vβ13.6   1.24   1.0   0.89   0.59   0.84   0.65   0.11   0.09   0.15  
Vβ14   13.97   19.4   17.73   5.93   7.48   4.97   6.73   8.55   6.45  
Vβ16   0.46   0.62   0.57   2.71   4.97   2.36   0.45   0.33   0.35  
Vβ17   0.38   0.25   0.33   2.65   1.78   1.6   0.13   0.35   0.21  
Vβ18   0.06   0.18   0.05   1.07   1.67   1.39   0.06   0.19   0.09  
Vβ20   0.5   0.39   0.47   1.25   1.28   0.75   0.46   0.41   0.28  
Vβ21.3   1.22   0.84   0.9   0.71   0.77   0.77   3.54   4.11   3.23  
Vβ22   3.19   2.12   2.9   1.78   1.9   1.97   1.33   0.81   0.9  
Vβ23
 
0.71
 
1.2
 
0.94
 
1.97
 
2.44
 
1.48
 
0.23
 
0.19
 
0.37
 

Data represent the percentage of T cells recognized by the specific antibodies.

NT indicates nontransduced CTLs; EV, CTLs transduced with the pSUPER.puro empty; CsiRNA, CTLs transduced with pSUPER.puroCsiRNA; siRNA10, CTLs transduced with pSUPER.puro.siRNA10.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal