Table 4.

Estimates of the 3-year rates or incidences by treatment group


End point

Group A, G-CSF-/-

Group B, G-CSF+/-

Group C, G-CSF-/+

Group D, G-CSF+/+
OS rate   15.2 (2.8)   18.3 (3.0)   14.4 (2.7)   7.6 (2.9)  
EFS rate   10.5 (2.3)   9.2 (2.2)   9.0 (2.2)   9.3 (2.2)  
DFS rate*  21.5 (4.4)   17.6 (4.0)   18.6 (4.2)   14.5 (3.3)  
Relapse incidence*  63.6 (5.2)   73.9 (4.7)   72.2 (4.9)   72.6 (4.2)  
Death in CR incidence*  14.9 (3.9)   8.6 (2.9)   9.3 (3.2)   12.9 (3.1)  
Survival from CR rate*
 
26.6 (4.8)
 
30.4 (4.9)
 
25.1 (4.7)
 
24.8 (4.0)
 

End point

Group A, G-CSF-/-

Group B, G-CSF+/-

Group C, G-CSF-/+

Group D, G-CSF+/+
OS rate   15.2 (2.8)   18.3 (3.0)   14.4 (2.7)   7.6 (2.9)  
EFS rate   10.5 (2.3)   9.2 (2.2)   9.0 (2.2)   9.3 (2.2)  
DFS rate*  21.5 (4.4)   17.6 (4.0)   18.6 (4.2)   14.5 (3.3)  
Relapse incidence*  63.6 (5.2)   73.9 (4.7)   72.2 (4.9)   72.6 (4.2)  
Death in CR incidence*  14.9 (3.9)   8.6 (2.9)   9.3 (3.2)   12.9 (3.1)  
Survival from CR rate*
 
26.6 (4.8)
 
30.4 (4.9)
 
25.1 (4.7)
 
24.8 (4.0)
 

Numbers in parentheses are the standard errors.

*

Only patients who achieved a complete remission were considered (the number of patients in each group is given in Table 2).

or Create an Account

Close Modal
Close Modal