Immunodeficiency Cancer Registry (ICR) cases: incidence of tumors and immunodeficiencies.64
Immunodeficiency . | Median Age @ Diagnosis (yr.) . | Gastric Carcinoma . | Lymphoma . | Hodgkin's Disease . | Leukemia . | Other Tumors . | Total Tumors . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCID | 1.6 | 1 (2.4%) | 31 (73.8%) | 4 (9.5%) | 5 (11.9%) | 1 (2.4%) | 42 (8.4%) |
XLA | 1.2 | 3 (14.3%) | 7 (33.3%) | 3 (14.3%) | 7 (33.3%) | 1 (4.8%) | 21 (4.2%) |
CVID | 23.0 | 20 (16.7%) | 55 (45.8%) | 8 (6.7%) | 8 (6.7%) | 29 (24.2%) | 120 (24.0%) |
IgA deficiency | 9.4 | 8 (21.1%) | 6 (15.8%) | 3 (7.9%) | 0 | 21 (55.3%) | 38 (7.6%) |
CD40 Ligand deficiency | 7.8 | 0 | 9 (56.3%) | 4 (25.0%) | 0 | 3 (18.8%) | 16 (3.2%) |
Wiskott-Aldrich | 6.2 | 0 | 59 (75.6%) | 3 (3.8%) | 7 (9.0%) | 9 (11.5%) | 78 (15.6%) |
Ataxia-telangiectasia | 8.5 | 13 (8.7%) | 69 (46.0%) | 16 (10.7%) | 32 (21.3%) | 20 (13.3%) | 150 (30.0%) |
Other immunodeficiencies | 4.0 | 1 (4.0%) | 12 (48.0%) | 1 (4.0%) | 4 (16.0%) | 7 (28.0%) | 25 (5.0%) |
Total | 7.1 | 46 (9.2%) | 252 (50.4%) | 43 (8.6%) | 63 (12.6%) | 96 (19.2%) | 500 (100%) |
Abbreviations: SCID, severe combined immunodeficiency; XLA, X-linked agammaglobulinemia; CVID, common variable immunodeficiency |
Immunodeficiency . | Median Age @ Diagnosis (yr.) . | Gastric Carcinoma . | Lymphoma . | Hodgkin's Disease . | Leukemia . | Other Tumors . | Total Tumors . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCID | 1.6 | 1 (2.4%) | 31 (73.8%) | 4 (9.5%) | 5 (11.9%) | 1 (2.4%) | 42 (8.4%) |
XLA | 1.2 | 3 (14.3%) | 7 (33.3%) | 3 (14.3%) | 7 (33.3%) | 1 (4.8%) | 21 (4.2%) |
CVID | 23.0 | 20 (16.7%) | 55 (45.8%) | 8 (6.7%) | 8 (6.7%) | 29 (24.2%) | 120 (24.0%) |
IgA deficiency | 9.4 | 8 (21.1%) | 6 (15.8%) | 3 (7.9%) | 0 | 21 (55.3%) | 38 (7.6%) |
CD40 Ligand deficiency | 7.8 | 0 | 9 (56.3%) | 4 (25.0%) | 0 | 3 (18.8%) | 16 (3.2%) |
Wiskott-Aldrich | 6.2 | 0 | 59 (75.6%) | 3 (3.8%) | 7 (9.0%) | 9 (11.5%) | 78 (15.6%) |
Ataxia-telangiectasia | 8.5 | 13 (8.7%) | 69 (46.0%) | 16 (10.7%) | 32 (21.3%) | 20 (13.3%) | 150 (30.0%) |
Other immunodeficiencies | 4.0 | 1 (4.0%) | 12 (48.0%) | 1 (4.0%) | 4 (16.0%) | 7 (28.0%) | 25 (5.0%) |
Total | 7.1 | 46 (9.2%) | 252 (50.4%) | 43 (8.6%) | 63 (12.6%) | 96 (19.2%) | 500 (100%) |
Abbreviations: SCID, severe combined immunodeficiency; XLA, X-linked agammaglobulinemia; CVID, common variable immunodeficiency |