Risk factors for inferior progression-free survival following HD-ASCT
. | P . |
---|---|
All patients | |
Univariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | < .001 |
IF or AD at protocol/entry | .02 |
Use of blood (vs BM)* | .05 |
Use of 7-8 induction drugs | .08 |
Multivariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | < .001 |
Patients in first relapse | |
Univariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | .006 |
Use of blood (vs BM)* | .004 |
Extranodal disease at relapse | .01 |
B symptoms at relapse | .03 |
Multivariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | .004 |
Extranodal disease at relapse | .009 |
Bulky disease at relapse | .05 |
B symptoms at relapse | .09 |
. | P . |
---|---|
All patients | |
Univariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | < .001 |
IF or AD at protocol/entry | .02 |
Use of blood (vs BM)* | .05 |
Use of 7-8 induction drugs | .08 |
Multivariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | < .001 |
Patients in first relapse | |
Univariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | .006 |
Use of blood (vs BM)* | .004 |
Extranodal disease at relapse | .01 |
B symptoms at relapse | .03 |
Multivariate analysis | |
At least 2 prior CT regimens | .004 |
Extranodal disease at relapse | .009 |
Bulky disease at relapse | .05 |
B symptoms at relapse | .09 |
HD-ASCT indicates high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation; CT, chemotherapy; IF, induction failure; AD, advanced disease; BM, bone marrow.
As graft source.