Haplotypes defined by F11 extragenic microsatellites markers identified among carriers of the F11 p.Cys38Arg mutation
| D4S3047 . | D4S2924 . | F11p.Cys38Arg . | D4S3051 . | D4S2921 . | Allele number . | Origin . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (240 pb) | 4 (220 pb) | + | 1 (244 pb) | 3 (161 pb) | 3 | Barcelona |
| −1* | 4 | + | 1 | 7(171 pb) | 1 | |
| 7 | 4 | + | 1 | 7 | 1 | |
| 4 (234 pb) | 4 | + | 2 (246 pb) | 3 | 1 | |
| 7 | 4 | + | 2 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | + | 1 | 5 (167 pb) | 1 | French Brittany |
| 4 | 4 | + | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | 4 | + | 1 | 5 | 1 | |
| 7 | 6 (224 pb) | + | 1 | 6 (169 pb) | 1 | Barcelona |
| 3 (232 pb) | 6 | + | 2 | 3 | 1 | |
| −1 | 7 (226 pb) | + | 1 | 7 | 1+1 (Brittany) | |
| −1 | 7 | + | 2 | −1 | 1 | French Basque |
| 4 | 8 (228 pb) | + | 1 | 3 | 1 | Yecla |
| 4 | 8 | + | 1 | 7 | 2 | |
| 6 (238 pb) | 8 | + | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | 8 | + | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 8 | + | 1 | 7 | 18+1 (Barcelona) | |
| 8 (242 pb) | 8 | + | 1 | 3 | 1 | |
| 8 | 8 | + | 1 | 6 | 1 | |
| 8 | 8 | + | 1 | 7 | 1 | Barcelona |
| 3 | 8 | + | 2 | 10 (177 pb) | 1 | |
| 7 | 8 | + | 2 | 3 | 1 | |
| 9 (244 pb) | 8 | + | 2 | 3 | 1 | |
| 47 | Total |
| D4S3047 . | D4S2924 . | F11p.Cys38Arg . | D4S3051 . | D4S2921 . | Allele number . | Origin . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (240 pb) | 4 (220 pb) | + | 1 (244 pb) | 3 (161 pb) | 3 | Barcelona |
| −1* | 4 | + | 1 | 7(171 pb) | 1 | |
| 7 | 4 | + | 1 | 7 | 1 | |
| 4 (234 pb) | 4 | + | 2 (246 pb) | 3 | 1 | |
| 7 | 4 | + | 2 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | + | 1 | 5 (167 pb) | 1 | French Brittany |
| 4 | 4 | + | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | 4 | + | 1 | 5 | 1 | |
| 7 | 6 (224 pb) | + | 1 | 6 (169 pb) | 1 | Barcelona |
| 3 (232 pb) | 6 | + | 2 | 3 | 1 | |
| −1 | 7 (226 pb) | + | 1 | 7 | 1+1 (Brittany) | |
| −1 | 7 | + | 2 | −1 | 1 | French Basque |
| 4 | 8 (228 pb) | + | 1 | 3 | 1 | Yecla |
| 4 | 8 | + | 1 | 7 | 2 | |
| 6 (238 pb) | 8 | + | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | 8 | + | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 8 | + | 1 | 7 | 18+1 (Barcelona) | |
| 8 (242 pb) | 8 | + | 1 | 3 | 1 | |
| 8 | 8 | + | 1 | 6 | 1 | |
| 8 | 8 | + | 1 | 7 | 1 | Barcelona |
| 3 | 8 | + | 2 | 10 (177 pb) | 1 | |
| 7 | 8 | + | 2 | 3 | 1 | |
| 9 (244 pb) | 8 | + | 2 | 3 | 1 | |
| 47 | Total |
It was not possible to be established; the mutated allele could be 4 (234 bp) or 7 (240 bp).