Clinical and laboratory characteristics of patients with precursor B-ALL
Characteristic . | Definitive risk classification, n (%)* . | P . | |
---|---|---|---|
Low risk (n = 101) . | Other (n = 274) . | ||
Age, y | <.0001 | ||
Median | 4.0 | 5.1 | |
Range | 1.2-9.8 | 1.0-17.7 | |
Sex | .7428 | ||
Male | 53 (52.5) | 149 (54.4) | |
Female | 48 (47.5) | 125 (45.6) | |
Race | .1646 | ||
Mixed | 66 (65.3) | 176 (64.2) | |
White | 31 (30.7) | 95 (34.7) | |
Black | 4 (4.0) | 3 (1.1) | |
WBC count, ×109/L | .0011 | ||
Median | 7.0 | 9.0 | |
Range | 1.0-89.9 | 4.9-482.8 | |
CNS | .0578 | ||
Status 1 | 91 (90.1) | 240 (87.6) | |
Status 2 | 0 | 2 (0.7) | |
Status 3 | 0 | 13 (4.7) | |
TP with blasts | 1 (1.0) | 7 (2.6) | |
TP without blasts | 9 (8.9) | 12 (4.4) | |
NCI risk | <.0001 | ||
Standard | 97 (96.0) | 167 (60.9) | |
High | 4 (4.0) | 107 (39.1) | |
DNA index | .1459 | ||
≥1.16 | 29 (28.7) | 55 (20.1) | |
Other | 69 (68.3) | 214 (78.1) | |
No data | 3 (3.0) | 5 (1.8) | |
Genotype | <.0001 | ||
Negative | 66 (65.3) | 197 (71.9) | |
ETV6-RUNX1 | 31 (30.7) | 29 (10.6) | |
TCF3-PBX1 | 0 | 27 (9.9) | |
BCR-ABL1 | 0 | 10 (3.6) | |
KMT2A-AFF1 | 0 | 3 (1.1) | |
KTM2A-MMLT1 | 0 (0) | 1 (0.4) | |
No data | 4 (4.0) | 7 (2.6) | |
MRD at d 19, % | <.0001 | ||
<0.01 | 101 (100.0) | 49 (17.9) | |
≥0.01 | 0 | 211 (77.0) | |
Inconclusive | 0 | 14 (5.1) | |
Complete remission | .0652 | ||
Yes | 101 (100.0) | 265 (96.7) | |
No | 0 | 9 (3.3) |
Characteristic . | Definitive risk classification, n (%)* . | P . | |
---|---|---|---|
Low risk (n = 101) . | Other (n = 274) . | ||
Age, y | <.0001 | ||
Median | 4.0 | 5.1 | |
Range | 1.2-9.8 | 1.0-17.7 | |
Sex | .7428 | ||
Male | 53 (52.5) | 149 (54.4) | |
Female | 48 (47.5) | 125 (45.6) | |
Race | .1646 | ||
Mixed | 66 (65.3) | 176 (64.2) | |
White | 31 (30.7) | 95 (34.7) | |
Black | 4 (4.0) | 3 (1.1) | |
WBC count, ×109/L | .0011 | ||
Median | 7.0 | 9.0 | |
Range | 1.0-89.9 | 4.9-482.8 | |
CNS | .0578 | ||
Status 1 | 91 (90.1) | 240 (87.6) | |
Status 2 | 0 | 2 (0.7) | |
Status 3 | 0 | 13 (4.7) | |
TP with blasts | 1 (1.0) | 7 (2.6) | |
TP without blasts | 9 (8.9) | 12 (4.4) | |
NCI risk | <.0001 | ||
Standard | 97 (96.0) | 167 (60.9) | |
High | 4 (4.0) | 107 (39.1) | |
DNA index | .1459 | ||
≥1.16 | 29 (28.7) | 55 (20.1) | |
Other | 69 (68.3) | 214 (78.1) | |
No data | 3 (3.0) | 5 (1.8) | |
Genotype | <.0001 | ||
Negative | 66 (65.3) | 197 (71.9) | |
ETV6-RUNX1 | 31 (30.7) | 29 (10.6) | |
TCF3-PBX1 | 0 | 27 (9.9) | |
BCR-ABL1 | 0 | 10 (3.6) | |
KMT2A-AFF1 | 0 | 3 (1.1) | |
KTM2A-MMLT1 | 0 (0) | 1 (0.4) | |
No data | 4 (4.0) | 7 (2.6) | |
MRD at d 19, % | <.0001 | ||
<0.01 | 101 (100.0) | 49 (17.9) | |
≥0.01 | 0 | 211 (77.0) | |
Inconclusive | 0 | 14 (5.1) | |
Complete remission | .0652 | ||
Yes | 101 (100.0) | 265 (96.7) | |
No | 0 | 9 (3.3) |
NCI, National Cancer Institute.
Four patients were not evaluable for MRD on day 19.