Studies of MRD-directed therapy after allo-HCT
Study type . | Disease (n) . | MRD trigger . | MRD− IT . | MRD+ with IT, n . | MRD+ with no IT, n . | MRD, n . | MRD response, % . | REL/DFS/OS in MRD+ with IT, % . | REL/DFS/OS in MRD+ with no IT, % . | REL/DFS/OS in MRD−, % . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC/retrospective | AL, 80 (AML, 36; ALL, 44) | WT1, Ig/TCR | DLI | 17 | 19 | 44 | NA | 6/NA/80 | 63/NA/26 | 16/NA/78 | 85 |
SC/prospective | AML, 85 | WT1 (100 copies) | DLI | 23 | 3 | 59 | 96 | 76/NA/NA | 67/NA/NA | NA | 86 |
SC/prospective | AML, 122 | WT1 (180 copies) | DLI | 17 | 21 | 84 | 35 | 29/NA/NA | 74/NA/NA | NA | 86 |
SC/prospective | AML/MDS, 59 | LOC | Aza | 20 | 0 | 39 | 80 | 65/NA/40 | NA | NA | 104 |
MC/prospective | AML/MDS, 141 | LOC, LSM | Aza | 24 | 0 | 117 | 71 | 33*/NA/NA | NA | NA/86/89† | 105 |
MC/retrospective | Relapsed AML/MDS, 154 | LOC, LSM | Aza + DLI | 19 | NA | NA | NA | NA/NA/69 | NA | NA | 106 |
MC/prospective | t(8;21) AML, 92 | RUNX1/RUNX1T1 | mDLI | 17 | 13 | 62 | NA | 24/64/NA | 87/0/NA | NA | 30 |
SC/prospective | AL, 814 (AML, 529; ALL, 285) | WT1, FC | mDLI vs IL-2 | 56 | 49‡ | 709 | NA | 28/56/58 | 65/24/28 | 18/61/66 | 87 |
SC/prospective | AL, 129 (AML, 71; ALL, 58) | LOC | mDLI | 24 | 23 | 82 | NA | 37/54/NA | 74/22/NA | 0/91/NA | 43 |
SC/retrospective | AL, 20 (AML, 15; ALL, 5) | WT1, Ig/TCR, LSM | Haplo-DLI | 20 | NA | NA | 45 | 55/NA/43 | NA | NA | 93 |
Study type . | Disease (n) . | MRD trigger . | MRD− IT . | MRD+ with IT, n . | MRD+ with no IT, n . | MRD, n . | MRD response, % . | REL/DFS/OS in MRD+ with IT, % . | REL/DFS/OS in MRD+ with no IT, % . | REL/DFS/OS in MRD−, % . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC/retrospective | AL, 80 (AML, 36; ALL, 44) | WT1, Ig/TCR | DLI | 17 | 19 | 44 | NA | 6/NA/80 | 63/NA/26 | 16/NA/78 | 85 |
SC/prospective | AML, 85 | WT1 (100 copies) | DLI | 23 | 3 | 59 | 96 | 76/NA/NA | 67/NA/NA | NA | 86 |
SC/prospective | AML, 122 | WT1 (180 copies) | DLI | 17 | 21 | 84 | 35 | 29/NA/NA | 74/NA/NA | NA | 86 |
SC/prospective | AML/MDS, 59 | LOC | Aza | 20 | 0 | 39 | 80 | 65/NA/40 | NA | NA | 104 |
MC/prospective | AML/MDS, 141 | LOC, LSM | Aza | 24 | 0 | 117 | 71 | 33*/NA/NA | NA | NA/86/89† | 105 |
MC/retrospective | Relapsed AML/MDS, 154 | LOC, LSM | Aza + DLI | 19 | NA | NA | NA | NA/NA/69 | NA | NA | 106 |
MC/prospective | t(8;21) AML, 92 | RUNX1/RUNX1T1 | mDLI | 17 | 13 | 62 | NA | 24/64/NA | 87/0/NA | NA | 30 |
SC/prospective | AL, 814 (AML, 529; ALL, 285) | WT1, FC | mDLI vs IL-2 | 56 | 49‡ | 709 | NA | 28/56/58 | 65/24/28 | 18/61/66 | 87 |
SC/prospective | AL, 129 (AML, 71; ALL, 58) | LOC | mDLI | 24 | 23 | 82 | NA | 37/54/NA | 74/22/NA | 0/91/NA | 43 |
SC/retrospective | AL, 20 (AML, 15; ALL, 5) | WT1, Ig/TCR, LSM | Haplo-DLI | 20 | NA | NA | 45 | 55/NA/43 | NA | NA | 93 |
AL, acute leukemia; Aza, 5-azacytidine; DFS, disease-free survival; haplo-DLI, DLI from a haploidentical donor; IL-2, interleukin-2; IT, immunological therapy; LOC, loss of donor chimerism; LSM, leukemia-specific marker; MC, multicenter; mDLI, modified DLI; MDS, myelodysplastic syndrome; NA, not available (or not specified); OS, overall survival; REL, cumulative incidence of relapse; SC, single center.
Follow-up at 13 months.
Follow-up at 12 months.
Low -dose IL-2 group.