Table 1.

BAGS defined subtype analysis

GroupPre-BI (%)Pre-BII (%)Im (%)N (%)M (%)PC (%)UC (%)Sum
Frequencies across data sets (P = .90) 
 UAMS 3 (1) 29 (5) 58 (10) 143 (26) 219 (39) 23 (4) 84 (15) 559 
 Hovon 65 2 (1) 19 (6) 45 (14) 61 (19) 134 (42) 11 48 (15) 320 
 Myeloma IX 1 (0) 14 (6) 23 (9) 59 (24) 105 (43) 8 (3) 37 (15) 247 
 IFM-DFCI 2 (1) 11 (6) 21 (12) 38 (22) 68 (40) 4 (2) 26 (15) 170 
 Sum* 8 (1) 75 (6) 147 (11) 302 (23) 528 (41) 46 (4) 196 (15) 1296 
Association with the TC classification (P < .001) 
 4p16 1 (1) 21 (12) 7 (4) 45 (25) 78 (44) 3 (2) 22 (12) 177 
 MAF 2 (2) 4 (5) 12 (15) 25 (30) 31 (38) 1 (1) 7 (9) 82 
 6p21 1 (1) 2 (2) 12 (14) 19 (22) 36 (42) 2 (2) 14 (16) 86 
 11q13 0 (0) 3 (2) 11 (7) 46 (29) 81 (51) 4 (2) 15 (9) 160 
 D1 2 (0) 11 (3) 63 (15) 89 (21) 157 (37) 19 (5) 81 (19) 422 
 D1plusD2 0 (0) 4 (20) 2 (10) 2 (10) 9 (45) 0 (0) 3 (15) 20 
 D2 1 (1) 16 (13) 12 (10) 15 (12) 53 (44) 7 (6) 17 (14) 121 
 Unclassified 1 (0) 12 (5) 28 (12) 60 (26) 81 (36) 10 (4) 36 (16) 228 
 Sum 8 (1) 73 (6) 147 (11) 301 (23) 526 (41) 46 (4) 195 (15) 1296 
ISS stage III with increased frequencies in the Pre-BII and M subtypes (P = .032) 
 Stage I 2 (0) 8 (2) 51 (12) 115 (28) 149 (36) 18 (4) 72 (17) 415 
 Stage II 1 (0) 18 (7) 25 (9) 65 (24) 105 (39) 15 (6) 39 (15) 268 
 Stage III 2 (1) 19 (10) 22 (11) 33 (17) 89 (46) 5 (3) 23 (12) 193 
 NA 1 (0) 17 (7) 28 (11) 50 (20) 115 (46) 4 (2) 35 (14) 250 
 Sum 6 (1) 62 (6) 126 (11) 263 (23) 458 (41) 42 (4) 169 (15) 1126 
GroupPre-BI (%)Pre-BII (%)Im (%)N (%)M (%)PC (%)UC (%)Sum
Frequencies across data sets (P = .90) 
 UAMS 3 (1) 29 (5) 58 (10) 143 (26) 219 (39) 23 (4) 84 (15) 559 
 Hovon 65 2 (1) 19 (6) 45 (14) 61 (19) 134 (42) 11 48 (15) 320 
 Myeloma IX 1 (0) 14 (6) 23 (9) 59 (24) 105 (43) 8 (3) 37 (15) 247 
 IFM-DFCI 2 (1) 11 (6) 21 (12) 38 (22) 68 (40) 4 (2) 26 (15) 170 
 Sum* 8 (1) 75 (6) 147 (11) 302 (23) 528 (41) 46 (4) 196 (15) 1296 
Association with the TC classification (P < .001) 
 4p16 1 (1) 21 (12) 7 (4) 45 (25) 78 (44) 3 (2) 22 (12) 177 
 MAF 2 (2) 4 (5) 12 (15) 25 (30) 31 (38) 1 (1) 7 (9) 82 
 6p21 1 (1) 2 (2) 12 (14) 19 (22) 36 (42) 2 (2) 14 (16) 86 
 11q13 0 (0) 3 (2) 11 (7) 46 (29) 81 (51) 4 (2) 15 (9) 160 
 D1 2 (0) 11 (3) 63 (15) 89 (21) 157 (37) 19 (5) 81 (19) 422 
 D1plusD2 0 (0) 4 (20) 2 (10) 2 (10) 9 (45) 0 (0) 3 (15) 20 
 D2 1 (1) 16 (13) 12 (10) 15 (12) 53 (44) 7 (6) 17 (14) 121 
 Unclassified 1 (0) 12 (5) 28 (12) 60 (26) 81 (36) 10 (4) 36 (16) 228 
 Sum 8 (1) 73 (6) 147 (11) 301 (23) 526 (41) 46 (4) 195 (15) 1296 
ISS stage III with increased frequencies in the Pre-BII and M subtypes (P = .032) 
 Stage I 2 (0) 8 (2) 51 (12) 115 (28) 149 (36) 18 (4) 72 (17) 415 
 Stage II 1 (0) 18 (7) 25 (9) 65 (24) 105 (39) 15 (6) 39 (15) 268 
 Stage III 2 (1) 19 (10) 22 (11) 33 (17) 89 (46) 5 (3) 23 (12) 193 
 NA 1 (0) 17 (7) 28 (11) 50 (20) 115 (46) 4 (2) 35 (14) 250 
 Sum 6 (1) 62 (6) 126 (11) 263 (23) 458 (41) 42 (4) 169 (15) 1126 

The BAGS-defined subtype analysis was performed across 4 different clinical cohorts (N = 1296 cases) following assignment of the data sets according to the restricted multinomial classifier.

ISS, International Staging System; UC, unclassified.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal