Baseline characteristics
Characteristics . | Value: n, median (range), or n (%) . |
---|---|
Total | n = 95 |
Age | 70 (24-89) |
≥65 y | 61 (64) |
≥75 y | 31 (33) |
Sex | |
Female | 40 (42) |
Male | 55 (58) |
Ethnic origin | |
Asian | 1 (1) |
Black or African American | 5 (5) |
Caucasian | 88 (92) |
Not reported | 1 (1) |
Prior AML therapies | 3 (0-8) |
1 | 17 (18) |
2 | 19 (20) |
3 | 22 (23) |
≥4 | 30 (32) |
0* | 7 (7) |
ECOG performance status | |
0 | 26 (27) |
1 | 69 (73) |
ELN classification | |
Favorable | 5 (5) |
Intermediate-I | 27 (28) |
Intermediate-II | 12 (13) |
Adverse | 27 (28) |
Not known | 24 (25) |
Type of cytogenetic abnormality | |
t(8;21) | 3 (3) |
CN-AML | 30 (32) |
FLT3-ITD | 6 (20) |
FLT3-TKD | 3 (10) |
NPM1 | 5 (17) |
Unknown | 7 (23) |
CK-AML | 15 (16) |
del(5q) | 4 (4) |
+8 | 4 (4) |
−7 | 3 (3) |
Other abnormalities | 11 (12) |
Karyotype failure | 2 (2) |
Unknown | 12 (13) |
Characteristics . | Value: n, median (range), or n (%) . |
---|---|
Total | n = 95 |
Age | 70 (24-89) |
≥65 y | 61 (64) |
≥75 y | 31 (33) |
Sex | |
Female | 40 (42) |
Male | 55 (58) |
Ethnic origin | |
Asian | 1 (1) |
Black or African American | 5 (5) |
Caucasian | 88 (92) |
Not reported | 1 (1) |
Prior AML therapies | 3 (0-8) |
1 | 17 (18) |
2 | 19 (20) |
3 | 22 (23) |
≥4 | 30 (32) |
0* | 7 (7) |
ECOG performance status | |
0 | 26 (27) |
1 | 69 (73) |
ELN classification | |
Favorable | 5 (5) |
Intermediate-I | 27 (28) |
Intermediate-II | 12 (13) |
Adverse | 27 (28) |
Not known | 24 (25) |
Type of cytogenetic abnormality | |
t(8;21) | 3 (3) |
CN-AML | 30 (32) |
FLT3-ITD | 6 (20) |
FLT3-TKD | 3 (10) |
NPM1 | 5 (17) |
Unknown | 7 (23) |
CK-AML | 15 (16) |
del(5q) | 4 (4) |
+8 | 4 (4) |
−7 | 3 (3) |
Other abnormalities | 11 (12) |
Karyotype failure | 2 (2) |
Unknown | 12 (13) |
CK-AML, complex karyotype AML; CN-AML, cytogenetically normal AML; ELN, European LeukemiaNet.
Poor risk, untreated elderly patients with AML or MDS.