Patient and disease characteristics
| . | EC . | DHL . | WT . | P . |
|---|---|---|---|---|
| No. of patients | 55 | 46 | 43 | |
| Age at diagnosis >60 y | 30 (55) | 28 (61) | 24 (56) | .80 |
| Sex | .56 | |||
| Female | 21 (38) | 19 (41) | 21 (49) | |
| Male | 34 (62) | 27 (59) | 22 (51) | |
| Histology | ||||
| DLBCL NOS | 54 (98) | 46 (100) | 43 (100) | |
| T-cell/histiocyte-rich | 1 (1.8) | 0 (0) | 0 (0) | |
| Cell of origin | .002 | |||
| GCB | 28 (54) | 39 (87) | 26 (67) | |
| ABC | 24 (46) | 6 (13) | 13 (33) | |
| Unknown | 3 | 1 | 4 | |
| De novo | 43 (78) | 39 (85) | 42 (98) | .014 |
| Transformed indolent | 12 (22) | 7 (15) | 1 (2) | |
| Ki67 ≥90% | 21 (40) | 23 (53) | 19 (45) | .44 |
| Unknown | 3 | 3 | 1 | |
| ECOG score >1 | 14 (25) | 14 (30) | 9 (21) | .59 |
| Stages III-IV | 36 (65) | 37 (80) | 28 (65) | .18 |
| B symptoms | 9 (16) | 4 (8.7) | 8 (19) | .37 |
| IPI ≥3 | 24 (44) | 31 (67) | 20 (47) | .040 |
| Bulk ≥10 cm | 15 (28) | 19 (45) | 9 (22) | .059 |
| Unknown | 2 | 4 | 2 | |
| Elevated LDH | 29 (53) | 33 (75) | 20 (47) | .017 |
| Unknown | 0 | 2 | 0 | |
| Extranodal sites >1 | 18 (33) | 21 (46) | 16 (37) | .1 |
| CNS involvement | ||||
| Negative | 8 (80) | 21 (88) | 17 (89) | |
| Positive | 2 (20) | 3 (12) | 2 (11) | |
| Unknown | 45 | 22 | 24 | |
| First-line treatment | <.001 | |||
| R-CHOP based | 37 (67) | 12 (26) | 28 (65) | |
| Intensive based | 18 (33) | 34 (74) | 15 (35) |
| . | EC . | DHL . | WT . | P . |
|---|---|---|---|---|
| No. of patients | 55 | 46 | 43 | |
| Age at diagnosis >60 y | 30 (55) | 28 (61) | 24 (56) | .80 |
| Sex | .56 | |||
| Female | 21 (38) | 19 (41) | 21 (49) | |
| Male | 34 (62) | 27 (59) | 22 (51) | |
| Histology | ||||
| DLBCL NOS | 54 (98) | 46 (100) | 43 (100) | |
| T-cell/histiocyte-rich | 1 (1.8) | 0 (0) | 0 (0) | |
| Cell of origin | .002 | |||
| GCB | 28 (54) | 39 (87) | 26 (67) | |
| ABC | 24 (46) | 6 (13) | 13 (33) | |
| Unknown | 3 | 1 | 4 | |
| De novo | 43 (78) | 39 (85) | 42 (98) | .014 |
| Transformed indolent | 12 (22) | 7 (15) | 1 (2) | |
| Ki67 ≥90% | 21 (40) | 23 (53) | 19 (45) | .44 |
| Unknown | 3 | 3 | 1 | |
| ECOG score >1 | 14 (25) | 14 (30) | 9 (21) | .59 |
| Stages III-IV | 36 (65) | 37 (80) | 28 (65) | .18 |
| B symptoms | 9 (16) | 4 (8.7) | 8 (19) | .37 |
| IPI ≥3 | 24 (44) | 31 (67) | 20 (47) | .040 |
| Bulk ≥10 cm | 15 (28) | 19 (45) | 9 (22) | .059 |
| Unknown | 2 | 4 | 2 | |
| Elevated LDH | 29 (53) | 33 (75) | 20 (47) | .017 |
| Unknown | 0 | 2 | 0 | |
| Extranodal sites >1 | 18 (33) | 21 (46) | 16 (37) | .1 |
| CNS involvement | ||||
| Negative | 8 (80) | 21 (88) | 17 (89) | |
| Positive | 2 (20) | 3 (12) | 2 (11) | |
| Unknown | 45 | 22 | 24 | |
| First-line treatment | <.001 | |||
| R-CHOP based | 37 (67) | 12 (26) | 28 (65) | |
| Intensive based | 18 (33) | 34 (74) | 15 (35) |
Unless stated otherwise, data are expressed as the number of patients (percentage of total patients in the group). Bold indicates statistically significant results.
ABC, activated B-cell type; CNS, central nervous system; DLBCL NOS, diffuse large B-cell lymphoma not otherwise specified; GCB, germinal center B-cell type; PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma.