Selection and expansion of fungus-specific T cells from donor HPCs
. | Starting cell number, ×106 . | CD137 selected cells, ×106 . | % CD3+ expressing CD137 . | % CD3+ CD137+ expressing CD4 . | Cell number at the end of culture Day 11, ×106 . | % CD4+ TNF-α+ day 11 . | Cell number after restimulation day 19, ×106 . | % CD4+ TNF-α+ day 19 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | 74.6 ± 24.9 | 0.093 ± 0.041 | 83.6 ± 6.5 | 74 ± 17.7 | 122.5 ± 57.5 | 33.9 ± 2.9 | NT | NT |
AT | 61.3 ± 31.7 | 0.093 ± 0.046 | 82.4 ± 11.4 | 84 ± 9 | 136.3 ± 48 | 37.3 ± 12.1 | NT | NT |
CK | 67.0 ± 30.3 | 0.073 ± 0.031 | 80.1 ± 2.3 | 83.5 ± 10.5 | 147.8 ± 19.1 | 40.7 ± 10.8 | NT | NT |
RO | 62.3 ± 7 | 0.057 ± 0.021 | 64.6 ± 20.4 | 57.0 | 17.5 ± 19.8 | 26.7 ± 26.2 | NT | NT |
CK+AT | 66.7 ± 21.1 | 0.096 ± 0.031 | 84.7 ± 8.1 | 78.8 ± 13.9 | 130.2 ± 39.8 | 59.3 ± 1.6 | 3234.1 ± 1656.6 | 48.7 ± 24 |
CK+AT+RO | 46.5 ± 5.6 | 0.086 ± 0.021 | 82.9 ± 10.9 | 76.6 ± 6.6 | 103.1 ± 22.8 | 61 ± 10.3 | NT | NT |
. | Starting cell number, ×106 . | CD137 selected cells, ×106 . | % CD3+ expressing CD137 . | % CD3+ CD137+ expressing CD4 . | Cell number at the end of culture Day 11, ×106 . | % CD4+ TNF-α+ day 11 . | Cell number after restimulation day 19, ×106 . | % CD4+ TNF-α+ day 19 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | 74.6 ± 24.9 | 0.093 ± 0.041 | 83.6 ± 6.5 | 74 ± 17.7 | 122.5 ± 57.5 | 33.9 ± 2.9 | NT | NT |
AT | 61.3 ± 31.7 | 0.093 ± 0.046 | 82.4 ± 11.4 | 84 ± 9 | 136.3 ± 48 | 37.3 ± 12.1 | NT | NT |
CK | 67.0 ± 30.3 | 0.073 ± 0.031 | 80.1 ± 2.3 | 83.5 ± 10.5 | 147.8 ± 19.1 | 40.7 ± 10.8 | NT | NT |
RO | 62.3 ± 7 | 0.057 ± 0.021 | 64.6 ± 20.4 | 57.0 | 17.5 ± 19.8 | 26.7 ± 26.2 | NT | NT |
CK+AT | 66.7 ± 21.1 | 0.096 ± 0.031 | 84.7 ± 8.1 | 78.8 ± 13.9 | 130.2 ± 39.8 | 59.3 ± 1.6 | 3234.1 ± 1656.6 | 48.7 ± 24 |
CK+AT+RO | 46.5 ± 5.6 | 0.086 ± 0.021 | 82.9 ± 10.9 | 76.6 ± 6.6 | 103.1 ± 22.8 | 61 ± 10.3 | NT | NT |
Results are mean ± SD.
AF, A fumigatus; NT, not tested; RO, R oryzae (lysate used to expand the cultures).