Thrombin-generation parameters
Dose, mg/kg . | n . | Lag time, min . | ETP, nM/min . | Thrombin peak, nM . |
---|---|---|---|---|
None | 8 | 2.3 ± 0.3 | 73 ± 19 | 7.6 ± 1.2 |
FVIII | ||||
2.5 | 3 | 2.7 ± 0.2 | 371 ± 106 | 32.7 ± 5.5 |
5.0 | 3 | 2.0 ± 0.3 | 622 ± 107 | 58.7 ± 9.1 |
7.5 | 3 | 2.0 ± 0.4 | 692 ± 41 | 68.3 ± 2.9 |
10 | 3 | 2.2 ± 0.3 | 827 ± 113 | 85.7 ± 11.0 |
Emicizumab | ||||
1.5 | 3 | 3.6 ± 1.2 | 146 ± 78 | 10.8 ± 2.8 |
3.0 | 4 | 2.5 ± 0.4 | 374 ± 107 | 27.5 ± 9.3 |
5.0 | 3 | 2.5 ± 0.4 | 349 ± 111 | 33.0 ± 9.2 |
10 | 5 | 1.9 ± 0.2 | 511 ± 82 | 42.2 ± 5.1 |
Dose, mg/kg . | n . | Lag time, min . | ETP, nM/min . | Thrombin peak, nM . |
---|---|---|---|---|
None | 8 | 2.3 ± 0.3 | 73 ± 19 | 7.6 ± 1.2 |
FVIII | ||||
2.5 | 3 | 2.7 ± 0.2 | 371 ± 106 | 32.7 ± 5.5 |
5.0 | 3 | 2.0 ± 0.3 | 622 ± 107 | 58.7 ± 9.1 |
7.5 | 3 | 2.0 ± 0.4 | 692 ± 41 | 68.3 ± 2.9 |
10 | 3 | 2.2 ± 0.3 | 827 ± 113 | 85.7 ± 11.0 |
Emicizumab | ||||
1.5 | 3 | 3.6 ± 1.2 | 146 ± 78 | 10.8 ± 2.8 |
3.0 | 4 | 2.5 ± 0.4 | 374 ± 107 | 27.5 ± 9.3 |
5.0 | 3 | 2.5 ± 0.4 | 349 ± 111 | 33.0 ± 9.2 |
10 | 5 | 1.9 ± 0.2 | 511 ± 82 | 42.2 ± 5.1 |
Thrombograms are depicted in Figure 2B-C.